| Parametry sjezdové tratě Mlýnice |
Délka: | 2150 metrů |
| Převýšení: | 400 metrů | |
| Obtížnost: | červená | |
| Lanová dráha: | vyhřívaná krytá 4-sedačková lanová dráha | |
| Zasněžování: | ANO - ze 100% | |
| Lokalita: | Červená Voda - Mlýnický Dvůr, Buková hora - Orlické hory | |
| Provozovatel: | SKIPARK Červená Voda s.r.o. |

Stroj Kässbohrer PiBu 600W je nakonfigurován v maximální výbavě, aby obsluze umožnil co nejlehčí a nejpreciznější práci při přípravě svahu pro Vás, budoucí zákazníky Skiparku Červená Voda.
Odnímatelná navijáková nástavba umožní hladkou manipulaci sněhu oběma směry, boční finišery bezchybné napojení manžestrových pruhů a stroj umí i mnohé další.
| Základní technické parametry |
Typ motoru: | Mercedes-Benz OM 460 LA |
| Zdvihový objem: | 12 800 cm3 | |
| Počet válců: | 6 | |
| Maximální výkon: | 295 kW (400 PS) | |
| Šířka s pásy: | 4 206 mm | |
| Celková šířka: | 5 500 mm | |
| Celková výška: | 2 880 mm | |
| Celková výška s navijákem: |
3 280 mm | |
| Celková délka: | 9 130 mm | |
| Vlastní hmotnost s pásy: | 10 115 kg | |
| Přípustná celková hmotnost: | 12 500 kg | |
| Tažná síla navijáku: | 40 kN | |
| Průměr lana: | 11 mm |

Všechna ostatní technická data a fotky najdete na www.topkarmoto.cz